NCAAWB Standings
AP Top 25
| Rk | Team | Record | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | South Carolina | 2-0 | 823 |
| 2 | Michigan | 2-0 | 777 |
| 3 | USC | 2-0 | 734 |
| 4 | UConn | 2-1 | 733 |
| 5 | Duke | 2-0 | 681 |
| 6 | Texas | 2-0 | 641 |
| 7 | Louisville | 3-0 | 613 |
| 8 | Vanderbilt | 2-0 | 609 |
| 9 | LSU | 2-0 | 561 |
| 10 | Iowa | 2-1 | 469 |
| 10 | UCLA | 2-0 | 469 |
| 12 | Kentucky | 3-0 | 447 |
| 13 | Notre Dame | 2-0 | 430 |
| 14 | Oklahoma | 2-0 | 363 |
| 15 | TCU | 3-0 | 336 |
| 16 | Washington | 2-0 | 314 |
| 17 | Ohio State | 3-0 | 282 |
| 18 | Minnesota | 2-0 | 268 |
| 19 | Oklahoma State | 2-0 | 216 |
| 19 | Maryland | 1-1 | 216 |
| 21 | Ole Miss | 2-0 | 214 |
| 22 | Illinois | 2-0 | 134 |
| 23 | North Carolina | 0-2 | 110 |
| 24 | West Virginia | 3-0 | 108 |
| 25 | Nebraska | 2-0 | 44 |
Last Updated: