NCAAB Standings
AP Top 25
| Rk | Team | Record | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Florida | 2-0 | 1490 |
| 2 | Duke | 2-0 | 1432 |
| 3 | Illinois | 2-0 | 1366 |
| 4 | UConn | 2-0 | 1339 |
| 5 | Michigan State | 2-0 | 1222 |
| 6 | Virginia | 3-0 | 1161 |
| 7 | Texas | 2-0 | 1092 |
| 8 | Houston | 2-0 | 947 |
| 9 | UCLA | 2-0 | 925 |
| 10 | Louisville | 2-0 | 901 |
| 11 | Tennessee | 1-0 | 887 |
| 12 | Arizona | 1-1 | 814 |
| 13 | St. John's | 2-0 | 760 |
| 14 | Gonzaga | 2-0 | 745 |
| 15 | Kansas | 2-0 | 717 |
| 16 | Texas Tech | 2-0 | 480 |
| 17 | Miami | 1-1 | 451 |
| 18 | Alabama | 2-0 | 429 |
| 19 | Arkansas | 1-1 | 411 |
| 20 | Michigan | 1-1 | 350 |
| 21 | USC | 2-0 | 323 |
| 22 | Vanderbilt | 2-0 | 318 |
| 23 | BYU | 2-0 | 272 |
| 24 | Kentucky | 2-0 | 249 |
| 25 | Nebraska | 2-0 | 101 |
Last Updated: