MLS Standings
Conference Standings
| Eastern Conference | Rec | GD | Pts |
|---|
| Nashville SC | 23-8-3 | +46 | 77 |
|---|
| Inter Miami CF | 16-12-6 | +21 | 60 |
|---|
| New England Revolution | 18-4-12 | +8 | 58 |
|---|
| Chicago Fire FC | 16-7-11 | +10 | 55 |
|---|
| Charlotte FC | 15-9-10 | +15 | 54 |
|---|
| Philadelphia Union | 14-8-12 | +14 | 50 |
|---|
| Columbus Crew | 14-5-15 | +7 | 47 |
|---|
| Orlando City SC | 13-7-14 | -15 | 46 |
|---|
|
| FC Cincinnati | 12-10-12 | -8 | 46 |
|---|
| Red Bull New York | 12-6-16 | -14 | 42 |
|---|
| New York City FC | 10-12-12 | +4 | 42 |
|---|
| Toronto FC | 9-12-13 | -15 | 39 |
|---|
| Atlanta United FC | 9-6-19 | -17 | 33 |
|---|
| D.C. United | 7-12-15 | -22 | 33 |
|---|
| CF Montreal | 6-8-20 | -32 | 26 |
|---|
| Western Conference | Rec | GD | Pts |
|---|
| Vancouver Whitecaps | 19-7-8 | +40 | 64 |
|---|
| FC Dallas | 16-10-8 | +11 | 58 |
|---|
| St. Louis CITY SC | 15-9-10 | +11 | 54 |
|---|
| San Jose Earthquakes | 14-10-10 | +6 | 52 |
|---|
| Houston Dynamo FC | 14-9-11 | 0 | 51 |
|---|
| LAFC | 12-11-11 | +12 | 47 |
|---|
| Portland Timbers | 13-7-14 | +1 | 46 |
|---|
| Seattle Sounders FC | 12-10-12 | -2 | 46 |
|---|
|
| Real Salt Lake | 13-6-15 | +1 | 45 |
|---|
| Minnesota United FC | 11-11-12 | -2 | 44 |
|---|
| LA Galaxy | 11-11-12 | -7 | 44 |
|---|
| Colorado Rapids | 12-7-15 | -3 | 43 |
|---|
| San Diego FC | 9-11-14 | -6 | 38 |
|---|
| Austin FC | 8-10-16 | -23 | 34 |
|---|
| Sporting Kansas City | 7-5-22 | -41 | 26 |
|---|
Last Updated: